Centro Meteorologico Lombardo - Home Page
Centro Meteorologico Lombardo - Associazione Culturale per la ricerca sui microclimi della Lombardia
.: Giovedì 21 novembre 2024 
Centro Meteorologico Lombardo - Home Page
Puoi sostenere le nostre attività con una donazione anche minima:
Cerca:
Login Registrati
Home
Prima Pagina
Bollettino CML
Cartina Realtime
Radar precipitazioni
Immagini dal Satellite
CML_robot
Stazioni Online
Estremi 20/11/2024
Webcam
Associazione
Contatti
Privacy Policy
Note Legali

Situazione a Milano

Milano Webcam

www.meteogiuliacci.it

21/11/24, ore 22:32

Temperatura: 2.7°C
Umidità relativa: 93%
Pressione: 994.3mB

Situazione a Como Lago

Como AeroClub

www.meteocomo.it

21/11/24, ore 22:55

Temperatura: 2.2°C
Umidità relativa: 91%
Pressione: 995.2mB
13 Luglio 2011: temporali a supercella sulla pedemontana occidentale   Inserito il› 03/08/2011 13.24.46
 
Mercoledì 13 Luglio 2011 violenti temporali si sono abbattuti sull'alta brianza, dopo aver colpito il varesotto e, pesantemente, la Svizzera (ed in specifico il confinante Ticino)! Si è trattato in diversi casi  temporali a supercella, accompagnati da importanti grandinate (spesso grandine grossa e devastante, con chicchi fino a 5-6 cm di diametro) e da forte raffiche di vento (con punte di 90-100 km/h).
 
Questo è accaduto in quanto in giornata la nostra regione è stata lambita dal transito più a nord di un fronte freddo, con l’entrata di aria più fresca in quota. Il contrasto con l’aria più calda e umida presente sulla nostra regione (da qualche giorno interessata da caldo molto afoso) ha determinato  l’insorgere di temporali localmente molto forti, dato l’elevato potenziale energetico accumulato nell’atmosfera. La zona perturbata ha interessato la Svizzera per poi interessare parte del varesotto ed un’ampia area tra l’alta brianza di comasco e lecchese, fino a lambire l’area bergamasca occidentale.
 
Il temporale ha scaricato ingenti quantitativi di pioggia come sulla pedemontana comasca dove un vero e proprio  nubifragio ha accumulato tra i 70 ed i 90 mm di pioggia in poche decine di minuti. Interessate dai fenomeni anche la Brianza e buona parte dell’area Alpina e Prealpina.
 
Vediamo di seguito, in dettaglio, gli accumuli registrati dalle stazioni della Rete del Centro Meteorologico Lombardo di Mercoledì 13 Luglio 2011.
 
 
CITTA' MIN°C MAX°C PRECIPITAZIONI mm
Milano  
Abbiategrasso Centro 21.1 27.3 Pioggia n.p
Abbiategrasso Stadio 21.6 28.4 Pioggia 0.3
Abbiategrasso sud 21.7 28.3 Pioggia 0.3
Basiglio 21.8 27.9 Pioggia 0.4
Buccinasco 21.8 28.1 Pioggia 0.0
Buccinasco C.na Robbiolo 21.8 28.8 Pioggia 0.6
Canegrate 19.6 28.7 Temporale 9.1
Carpiano 21.8 28.7 Pioggia 1.0
Casarile 21.9 29.0 Pioggia 0.6
Cassano d'Adda 22.2 28.5 Pioggia 1.2
Cernusco sul Naviglio 21.0 28.1 Pioggia 0.3
Cesano Boscone 21.5 28.1 Temporale senza prp *
Cesate 20.3 28.7 Temporale 0.5
Corbetta 21.1 28.7 Pioggia 0.4
Corsico Europa 21.3 27.8 Pioggia 0.5
Gaggiano 20.2 28.1 Pioggia 0.8
Inveruno 20.2 28.7 Pioggia 0.3
Legnano 20.4 29.0 Temporale 16.5
Linate Paese 20.8 28.9 Pioggia 0.5
Linate sud - ENAV 21.3 29.0 Pioggia 0.4
Malvaglio - Robecchetto con Induno 20.0 27.6 Temporale 0.5
Marcallo con Casone 19.8 27.8 Temporale 2.8
Melzo 21.6 29.3 Pioggia 0.6
Milano C.na Selvanesco 21.5 28.0 Pioggia 0.5
Milano Cadorna 22.3 28.8 Pioggia 0.5
Milano est Lambrate 22.3 28.8 Pioggia 0.5
Milano nord - via Arbe 21.8 28.6 Temporale 0.2
Milano nord Bicocca 22.7 28.3 Temporale *
Milano San Leonardo 21.0 28.6 Temporale 0.8
Nerviano 20.2 27.7 Temporale 1.4
Nosate 19.3 27.9 Temporale 0.8
Ossona 20.6 28.9 Temporale 2.8
Passirana di Rho 20.6 28.6 Temporale 0.4
Peschiera Borromeo fraz. Bellaria 21.8 28.4 Temporale 0.0
Pessano con Bornago 20.0 28.4 Temporale 0.3
Pieve Emanuele 21.1 28.1 Pioggia 0.5
Pioltello 21.7 28.7 Temporale 0.4
Pontenuovo di Boffalora Ticino 20.9 28.6 Pioggia 0.3
Rescaldina 18.7 28.0 Temporale/Grandine 12.8
Robecco sul Naviglio 20.8 27.9 Pioggia 0.0
Roveda di Sedriano 20.3 28.7 Temporale 0.3
Sedriano 20.9 27.8 Temporale 0.5
Segrate Rovagnasco 21.3 28.5 Temporale 0.3
Settimo Milanese 20.4 29.0 Temporale 1.0
Trezzano Rosa 21.3 28.7 Temporale 0.8
Truccazzano 22.1 28.4 Temporale 0.8
Vimodrone 21.3 28.7 Temporale 0.5
Monza e Brianza  
Barlassina 19.2 28.0 Temporale/Grandine 18.5
Besana in Brianza est * * Temporale/Grandine 26.0
Giussano fraz. Paina 18.6 28.9 Temporale/Grandine 17.8
Lesmo 18.7 27.9 Temporale 7.8
Macherio * * Temporale/Grandine 4.5
Meda 19.1 29.1 Temporale/Grandine 12.7
Monza Est 20.1 28.9 Temporale 2.1
Nova Milanese 19.7 29.3 Temporale 2.3
Seregno 18.9 29.3 Temporale/Grandine 21.1
Lodi  
Casalpusterlengo 22.2 29.2 - -
Castelnuovo Bocca d'Adda 22.3 29.1 Pioggia 0.5
Codogno 21.9 29.3 Pioggia 0.5
Lodi 22.6 28.8 Pioggia 2.0
Sant'Angelo Lodigiano 21.3 29.1 Pioggia 2.5
Pavia  
Borgo Priolo loc. Carbone Valle Schiz. 17.8 29.5 Pioggia 0.3
Bornasco loc. Gualdrasco 21.3 28.4 Pioggia 0.5
Brallo di Pregola fraz. Colleri 17.1 26.6 Pioggia 0.0
Brallo di Pregola fraz. Pregola 17.5 24.3 Pioggia 0.3
Canneto Pavese 20.9 28.2 Pioggia 1.3
Casorate Primo 20.4 28.0 Pioggia 0.5
Castelletto di Branduzzo 20.8 28.8 Pioggia 1.5
Cava Manara 21.2 28.8 Pioggia 1.4
Cecima loc. Cà del Monte 18.1 24.6 Pioggia 2.3
Codevilla fraz. Rasei 18.6 28.9 Pioggia 0.8
Corteolona 21.9 29.6 Pioggia 1.3
Garlasco 22.1 27.2 Pioggia 1.0
Magherno 21.4 28.2 Pioggia 1.3
Mede 19.6 28.2 Pioggia 0.3
Mezzana Bigli 19.6 29.1 Pioggia 0.5
Miradolo Terme 21.1 28.9 Pioviggine 1.0
Monte Penice Vetta 15.4 21.8 Pioggia 0.3
Mortara 21.6 29.3 - -
Ottobiano 20.0 27.9 Pioggia 0.6
Pavia C.na Pelizza 20.9 28.7 Pioggia 0.8
Pavia Razzini 20.8 28.9 Pioggia 0.5
Robbio 19.6 29.3 Pioggia 0.3
S. Margherita Staffora fraz. Cegni 18.6 26.2 Pioggia 0.5
Scaldasole 20.1 28.2 Pioggia 1.0
Spessa Po 20.8 29.1 Pioggia 1.0
Stefanago 19.5 29.1 Pioggia 1.5
Tromello 20.2 28.0 Pioggia 0.5
Vidigulfo 21.4 29.3 Pioggia 1.3
Vigevano 21.8 28.3 Pioggia 0.5
Voghera 19.8 29.1 Pioggia 1.3
Voghera Sud 21.5 29.3 Pioggia 1.4
Zeccone 21.3 28.2 Pioggia 1.0
Lecco  
Abbadia Lariana * * Temporale/Grandine 52.0
Barzago 17.2 28.3 Temporale n.p
Barzio 15.4 24.6 Temporale 41.4
Bellano fraz. Bonzeno 17.3 23.2 Temporale 30.2
Bevera di Sirtori 17.1 27.5 Temporale 26.4
Brivio 17.7 29.8 Temporale 51.0
Casletto di Rogeno 17.3 27.5 Temporale/Grandine 75.7
Cernusco Lombardone 18.4 28.8 Temporale/Grandine 37.0
Cremeno fraz. Maggio 15.6 25.1 Temporale/Grandine 53.1
Galgiana di Casatenovo 18.4 28.0 Temporale/Grandine 20.8
Garlate 18.2 27.8 Temporale 36.3
Lecco centro 17.3 26.7 Temporale 48.3
Lecco San Giovanni 17.2 28.7 Temporale/Grandine 41.4
Mandello del Lario 16.1 26.3 Temporale 87.1
Missaglia 18.3 27.8 Temporale/Grandine 25.1
Missaglia fraz. Contra 18.5 29.1 Temporale 21.2
Monte Cornizzolo - Rifugio SEC 13.1 21.3 Temporale 66.5
Monticello B.za loc. Cortenuova 17.6 27.7 Temporale 30.5
Oliveto Lario 16.7 25.5 Temporale 64.8
Osnago 18.9 28.6 Temporale/Grandine 28.7
Perledo loc. Cantone 16.9 23.9 Temporale 24.9
Piani di Bobbio 10.9 17.9 Temporale 54.0
S. Maria Hoè * * Temporale/Grandine 44.0
Torre de' Busi loc. Valcava 10.8 19.4 Temporale 45.7
Valmadrera 17.4 27.3 Temporale 53.1
Como  
Albese con Cassano 16.9 28.3 Temporale/Grandine 91.2
Alzate B.za Centro Sportivo 16.3 27.2 Temporale/Grandine 79.2
Alzate B.za Scuole Medie 16.6 27.9 Temporale/Grandine 80.3
Anzano del Parco 16.9 27.2 Temporale/Grandine 71.6
Arosio 17.8 29.1 Temporale/Grandine 59.7
Bellagio loc. Cernobbio 14.4 22.9 Temporale 39.0
Beregazzo con Figliaro 17.2 26.2 Temporale 16.2
Bregnano * * Temporale/Grandine 36.0
Brunate - San Maurizio 16.0 23.2 Temporale 25.7
Cadorago 18.3 28.0 Temporale/Grandine 36.1
Cantu loc. Cascina Amata 17.9 28.3 Temporale/Grandine 74.4
Caraniso di Torno 18.2 25.0 Temporale/Grandine 27.4
Casasco d'Intelvi 15.6 21.9 Temporale 39.2
Caslino al Piano 17.9 27.8 Temporale/Grandine 30.0
Caslino d'Erba 14.8 27.3 Temporale 65.0
Casnate con Bernate 17.5 27.8 Temporale/Grandine 39.4
Cernobbio fraz. Rovenna 18.2 25.5 Temporale/Grandine 20.2
Cirimido 19.0 26.9 Temporale/Grandine 19.8
Colma di Sormano 10.9 20.6 Temporale/Grandine 73.2
Como Aero Club Lago 19.3 29.2 Temporale 22.6
Como Breccia 18.2 27.0 Temporale/Grandine 25.4
Como Camerlata 18.7 28.5 Temporale 29.0
Como Città Murata 19.3 29.6 Temporale 26.6
Como Monteolimpino 19.3 26.5 Temporale 28.7
Como Rebbio - Lechler 18.8 28.6 Temporale 30.2
Como Tavernola 18.7 26.2 Temporale 22.2
Como Università 18.7 29.7 Temporale 26.9
Dongo 18.9 24.6 Temporale 23.6
Erba centro 16.8 29.2 Temporale/Grandine 69.6
Erba San Rocco 16.7 27.9 Temporale/Grandine 65.0
Gironico 17.2 26.3 Temporale/Grandine 23.6
Inverigo 17.2 28.4 Temporale/Grandine 66.3
Lenno 18.7 25.2 Temporale 18.0
Lomazzo nord 18.3 28.6 Temporale/Grandine 23.0
Lomazzo ovest 18.8 28.5 Temporale/Grandine 28.0
Moltrasio Lago 19.6 25.9 Temporale 19.6
Ossuccio 19.2 25.9 Temporale 12.6
Veniano parco comunale 18.5 27.7 Temporale 21.1
Villa Guardia 18.6 28.3 Temporale 18.3
Varese  
Besnate 17.4 26.9 Temporale 2.5
Carnago fraz. Rovate 17.9 25.9 Temporale/Grandine 3.8
Casciago Morosolo 17.2 25.1 Temporale/Grandine 30.5
Castellanza 19.9 28.1 Temporale 7.9
Castelnovate di Vizzola Ticino 17.1 26.4 Temporale 14.4
Cerro di Laveno Mombello 16.6 22.8 Temporale/Grandine 25.9
Cimbro di Vergiate 17.1 25.9 Temporale 24.9
Crosio della Valle 15.9 26.9 Temporale 24.9
Cugliate Fabiasco 14.8 23.1 Temporale/Grandine 21.3
Cunardo - Valganna 19.6 25.2 Temporale 8.0
Gallarate Cajello 18.8 27.6 Temporale 2.3
Gerenzano 19.4 31.5 Temporale/Grandine 13.0
Induno Olona 16.2 25.8 Temporale 21.6
Jerago con Orago 18.7 27.1 Temporale 1.0
Luvinate 16.3 24.8 Temporale/Grandine 24.6
Maccagno 17.7 23.4 Temporale/Grandine 52.3
Malpensa - ENAV 17.9 27.8 Temporale/Grandine 1.0
Monate 17.0 24.6 Temporale 9.2
Nizzolina di Marnate 19.2 27.7 Temporale/Grandine 22.1
Olgiate Olona 19.6 27.9 Temporale 1.2
Porto Ceresio 18.1 24.8 Temporale/Grandine 29.7
San Macario di Samarate 19.4 28.5 Temporale 1.8
Saronno C.na Ferrara 19.7 28.5 Temporale/Grandine 9.7
Sesto Calende loc. Oriano Ticino 17.9 24.3 Temporale 10.2
Tronzano Lago Maggiore 17.3 22.1 Temporale/Grandine 62.2
Uboldo 19.5 28.3 Temporale/Grandine 5.6
Varese Avigno 15.8 25.2 Temporale/Grandine 30.0
Varese Ospedale di Circolo 17.5 25.8 Temporale 17.2
Vedano Olona 17.5 26.9 Temporale/Grandine 20.0
Veddasca loc. Pian du Lares 13.3 20.1 Temporale/Grandine 39.9
Venegono Inferiore 18.6 27.0 Temporale 11.8
Venegono Inferiore Prato Castello 17.9 27.0 Temporale 13.6
Bergamo  
Almenno San Bartolomeo 17.8 27.4 Temporale 11.6
Alzano Lombardo 21.3 27.8 Pioggia 1.5
Ambivere 18.5 28.1 Pioggia 3.3
Bergamo ovest 19.4 27.3 Pioggia 1.0
Bergamo Stadio 21.7 28.1 Pioggia 1.2
Branzi 14.7 22.4 Temporale 29.7
Brembilla 15.6 26.4 Temporale 25.2
Brignano Gera d'Adda nord 20.6 28.0 Pioggia 2.0
Brusaporto 22.1 28.4 Pioggia 1.6
Calusco d'Adda 18.8 28.2 Temporale 10.9
Calvenzano 22.4 28.4 Pioggia 1.5
Cenate Sopra 20.3 28.1 Pioggia 3.0
Cene 19.2 26.6 Pioggia 1.0
Colere 14.9 22.2 Temporale 18.0
Endine Gaiano 18.8 26.4 Temporale 8.9
Fiobbio di Albino 18.1 26.9 Pioggia 2.8
Gorno 16.1 24.6 Temporale 4.8
Grumello del Monte 22.3 28.0 Pioggia 4.1
Mapello 19.8 27.7 Pioggia 1.3
Mozzo fraz. Borghetto 20.3 27.2 Pioggia 1.5
Mozzo fraz. Pascoletto 20.1 28.0 Pioggia 1.3
Orio al Serio - ENAV 21.8 28.0 Pioggia 1.2
Paladina 19.5 28.7 Pioggia 1.6
Peia 17.8 25.1 Temporale 11.4
Pianico 18.9 26.8 Temporale 10.0
Ponte San Pietro 19.9 28.7 Pioggia 1.3
Presezzo 20.1 28.8 Pioggia 0.8
Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera 8.0 15.0 Temporale 17.8
Romano di Lombardia 23.0 28.7 Pioggia 2.3
Roncobello loc. Capovalle 10.8 20.8 Temporale 33.8
Rovetta 17.3 24.8 Temporale 12.4
San Giovanni Bianco - Adua 15.4 25.4 Temporale/Grandine 33.2
San Giovanni Bianco - Molini 15.3 26.0 Temporale/Grandine 45.2
San Pellegrino Terme 16.1 25.9 Temporale/Grandine 23.4
Sarnico 21.5 28.1 Pioggia 6.3
Schilpario 15.3 21.7 Temporale 23.1
Seriate sud n.p n.p Temporale senza prp -
Stezzano 22.2 28.6 Pioggia 0.8
Treviglio Ovest 21.6 28.7 Pioggia 1.8
Valbondione 15.3 21.6 Temporale 18.3
Valbondione - Rifugio Curò 10.5 15.3 Temporale 32.3
Vallalta di Albino * * Temporale 2.0
Zambla alta 10.7 20.7 Temporale 13.6
Zogno loc. Poscante 16.2 25.4 Pioggia 2.8
Brescia  
Bione 18.3 25.8 Temporale 7.6
Borno - Monte Altissimo 12.7 17.7 Temporale/Grandine n.p
Brandico 23.7 29.7 Pioggia 1.0
Brescia Castello 22.4 29.1 Temporale 2.6
Brescia Chiesanuova 24.6 30.2 Temporale 0.3
Brescia Fornaci 24.6 29.9 Temporale 0.3
Brescia Mompiano 20.4 28.3 Temporale 4.4
Brescia P.zza Arnaldo 23.7 30.0 Temporale 3.3
Castel Mella 24.0 30.7 Temporale 0.3
Cazzago San Martino fraz. Barco * * Temporale 1.0
Cazzago San Martino fraz. Costa 22.9 29.8 Temporale 1.0
Coccaglio 23.8 29.1 Temporale 1.3
Corte Franca 22.2 27.7 Temporale 2.3
Corteno Golgi loc. Fopina 11.7 21.1 Temporale 29.6
Edolo 16.2 24.5 Temporale 13.7
Esine 17.9 26.6 Temporale/Grandine 22.6
Frontignano di Barbariga 23.2 29.4 Pioggia 0.8
Gardone Riviera 22.7 29.7 Temporale 4.0
Gavardo 20.7 29.1 Temporale 8.1
Ghedi - AM 21.7 29.8 Pioggia 0.4
Gussago 23.6 30.5 Temporale 0.8
Lago della Vacca 7.3 12.8 Temporale/Grandine 32.8
Leno 22.9 30.9 Pioggia 0.5
Lumezzane fraz. Pieve 18.7 26.9 Temporale 2.3
Manerba del Garda 21.0 29.3 Pioggia 1.0
Manerbio 22.3 28.2 Pioggia 0.8
Mazzano 21.9 29.1 Temporale 3.8
Monte Maddalena 19.2 23.6 Temporale 12.2
Monte Orfano 20.3 25.5 Temporale 1.3
Monte Stino 14.2 20.1 Temporale 34.0
Montecampione 15.0 21.3 Temporale 11.7
Muscoline loc. Burago 21.4 28.9 Temporale 5.7
Orzinuovi 23.5 29.1 Pioggia 0.8
Palazzolo sull'Oglio 21.6 28.6 Temporale 1.8
Passo Crocedomini - Rif. Bazena 13.1 18.2 Temporale 27.2
Passo del Tonale 10.2 16.4 Temporale 24.6
Pertica Alta loc. Noffo 17.3 24.6 Temporale 6.3
Piancogno loc. Vigne 17.9 24.7 Temporale/Grandine 14.2
Ponte di Legno 12.7 21.8 Temporale 32.3
Ponte di legno loc. Pezzo 11.6 18.0 Temporale 13.5
Pozzolengo 21.9 30.7 - -
Prevalle 21.4 29.4 Temporale 5.8
Provaglio d'Iseo 23.7 28.7 Temporale 1.3
Provezze di Provaglio d'Iseo 23.0 29.2 Temporale 1.4
Quinzano d'Oglio 23.2 29.5 Pioggia 1.0
Roè Volciano 21.2 29.4 Temporale/Grandine 7.6
Roncadelle 23.9 29.0 Temporale 1.0
Sabbio Chiese 18.2 27.5 Temporale 25.4
Salò loc. Cunettone 21.9 29.6 Pioggia 3.3
San Felice del Benaco 22.0 30.5 Pioggia 2.3
San Giovanni di Polaveno 19.1 27.1 Temporale 2.0
Saviore dell'Adamello 15.1 21.8 Temporale 16.4
Sirmione loc. Colombare 23.7 30.0 - -
Tremosine sul Garda loc. Le Valli 22.1 27.6 Pioggia 0.6
Villa Carcina 22.0 28.8 Temporale 1.8
Cremona  
Capergnanica 22.1 28.6 Pioggia 1.5
Casalmaggiore 22.8 30.1 Pioggia 0.3
Credera Rubbiano 21.2 28.3 Pioggia 1.5
Crema 21.8 29.0 Pioggia 1.3
Cremona centro 23.4 29.5 Pioggia 0.4
Cremona porto 22.4 29.4 Pioggia 0.5
Cremosano 22.4 28.3 Pioggia 1.0
Palazzo Pignano 21.5 28.6 Pioggia 1.8
Passarera di Capergnanica 20.6 29.0 Pioggia 1.4
Pessina Cremonese 22.1 28.9 Pioggia 0.5
Piadena 23.7 30.1 Pioggia 0.3
Rivolta d'Adda 21.7 28.1 Pioggia 1.3
Trigolo 21.6 28.6 Pioggia 1.0
Mantova  
Asola 21.8 28.8 Pioggia 0.5
Borgofranco sul Po 22.9 31.4 - -
Castel Goffredo 22.8 29.4 - -
Curtatone loc. Levata 24.4 31.0 - -
Goito fraz. San Lorenzo 21.6 29.8 - -
Mantova Pompilio 24.7 30.6 - -
Marcaria loc. Canicossa 21.5 30.8 - -
Monzambano 22.9 30.8 - -
Piubega 22.2 28.9 Pioviggine 0.0
Poggio Rusco 22.4 33.2 - -
Porto Mantovano 23.3 30.8 - -
Rodigo loc. Rivalta sul Mincio 23.3 30.4 - -
San Benedetto Po loc. Gorgo 22.9 32.5 - -
San Giacomo Po * * - -
Sermide 23.3 32.7 - -
Sondrio  
Campo Tartano n.p n.p Temporale n.p
Lanzada 13.8 18.0 Temporale 15.4
Livigno Forcola 9.4 17.1 Temporale 19.3
Montagna in Valtellina 18.1 23.8 Temporale 18.0
Sondrio 18.2 24.3 Temporale 21.5
Tirano 16.8 23.2 Temporale 17.6
Esterne  
Ticino (CH)  
Bellinzona città 16.2 22.2 Temporale 37.8
Bignasco 13.4 20.4 Temporale 124.0
Cabbio - Valle di Muggio * * Temporale 60.0
Cresciano 15.8 21.4 Temporale 34.4
Dangio 12.9 18.6 Temporale 117.3
Locarno-Magadino Aeroporto 15.9 21.8 Temporale 44.7
Ludiano 14.6 19.9 Temporale 95.0
Lugano Breganzona 16.2 23.1 Temporale 32.2
Lugano Circolo Velico 17.6 25.7 Temporale 36.1
Lugano Viganello 17.5 25.3 Temporale 35.6
Meride 16.3 24.0 Temporale 52.0
Mezzovico 16.3 21.9 Temporale 43.9
Minusio 14.9 20.9 Temporale 48.5
Monteggio 16.9 23.3 Temporale 32.8
Nara-Cancorì 9.9 16.6 Temporale n.p
Sant'Antonino 15.8 21.6 Temporale 44.5
Grigioni (CH)  
Pian San Giacomo 12.2 16.3 Temporale 61.0
Poschiavo 14.6 19.7 - -
Piemonte  
Alessandria San Michele 20.1 29.7 Pioggia 0.3
Borgomanero (NO) 17.5 23.1 Temporale 8.1
Casasco (AL) 19.8 27.4 Pioggia 0.5
Castelnuovo Scrivia (AL) 19.7 29.7 Pioggia 0.8
Galliate (NO) 19.4 28.0 Temporale 0.5
Invorio Inferiore (NO) 16.4 22.7 Temporale 20.1
Isola S. Antonio (AL) 19.0 28.9 Pioggia 0.8
Santhià (VC) 17.3 26.4 Temporale 2.5
Vignole Borbera (AL) 18.2 29.7 Pioggia 0.8
Trentino Alto Adige  
Ala (TN) 21.7 32.2 Temporale senza prp -
Massimeno (TN) 15.5 24.1 Temporale 31.8
Mori (TN) 19.8 30.6 Temporale 11.4
Rovereto (TN) 19.4 32.1 Temporale 8.8
Saone (TN) 16.6 25.6 Temporale 23.8
Trento - Gardolo nord 18.1 31.8 Temporale 25.4
Trento fraz. Gardolo 18.3 32.5 Temporale 27.7
Varone di Riva del Garda (TN) 19.2 29.7 Temporale 20.3
Vattaro loc. Pian dei Pradi (TN) 16.9 26.3 Temporale 8.3
Veneto  
Castel d'Azzano (VR) 22.8 32.1 - -
Garda (VR) 22.7 30.2 - -
Legnago (VR) 22.3 31.7 - -
Villafranca (VR) - AM 22.6 32.4 - -
Emilia Romagna  
Castelnuovo Fogliani-Alseno (PC) 21.3 29.7 - -
Gossolengo (PC) 21.5 29.8 - -
Parma Est 21.5 30.9 - -
Poviglio (RE) 20.9 31.2 - -
Reggio Emilia 22.7 31.7 - -
San Damiano (PC) - AM 19.0 29.4 Pioggia 0.2
San Prospero (MO) 22.3 35.3 - -
Zerba (PC) 18.0 28.2 - -

Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.

 
 
 
 
 
 
Tutto il materiale contenuto in questo sito, salvo dove sia espressamente indicata una diversa fonte, è Copyright 2000-2024 © Centro Meteorologico Lombardo ETS (CML) e ne è vietata ogni riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta del CML. Le testate giornalistiche regolarmente registrate potranno tuttavia liberamente pubblicare i dati meteorologici presenti nel sito, seppur con l'obbligo di citare la fonte con la dicitura: "Dati Rete CML - www.centrometeolombardo.com". Tali dati non sono validati dal CML, salvo quando espressamente indicato, e pertanto il loro scopo è da considerarsi esclusivamente informativo. Il CML ed i suoi collaboratori non sono in ogni caso responsabili dell'utilizzo fatto da terzi del materiale qui riprodotto e non si assumono alcuna responsabilità circa i contenuti presenti nelle pagine raggiungibili da questo sito, ma pubblicate su server esterni. Clicca QUI per consultare per esteso le Condizioni Generali d'utilizzo del sito.
Durante la navigazione in questo sito, potrebbero essere visualizzati messaggi pubblicitari che si avvalgono di cookie. Clicca QUI per sapere cosa sono e come disattivarli se desideri tutelare maggiormente la tua privacy.
Associazione Centro Meteorologico Lombardo ETS - Via Cristoforo Colombo, 10 - 20018 Sedriano MI - P.IVA 05815400964 | CONTATTI | PRIVACY POLICY | NOTE LEGALI