|
|
|
|
.: Domenica 22 dicembre 2024
|
|
|
|
Il tutto è avvenuto in seguito alla genesi di una particolare, quanto comune, configurazione sinottica: aria piuttosto fredda e secca in discesa da Nord si è ndata scontrando con quella decisamente più calda e umida in risalita dal Golfo del Messico, generando imponenti cellule temporalesche a struttura supercellulare, le quali hanno dato vita a ben 7 Tornado distinti, alcuni dei quali mortali. Tornado Reports | Time |
| Location | County | State | Lat | Lon | Comments | 0536 |
| ANTHONY | MARION | FL | 2929 | 8211 | *** 2 INJ *** TREES BLOWN DOWN AND DID DAMAGE TO TWO HOMES. RESULTED IN TWO INJURIES IN ONE OF THE HOMES. THE TREE DAMAGE MOST LIKELY CAUSED BY BRIEF TORNADO TOUCHDOWN. (JAX) | 0810 |
| 6 NE WILDWOOD | SUMTER | FL | 2892 | 8197 | LIKELY TORNADO. SIGNIFICANT STRUCTURAL DAMAGE IN NORTHERN SUMTER COUNTY. AREA GENERALLY BETWEEN OXFORD AND THE VILLAGES CONTINUING INTO LAKE COUNTY. AN NWS SURVEY TEAM (TBW) | 0815 |
| LADY LAKE | LAKE | FL | 2893 | 8193 | *** 3 FATAL *** (MLB) | 0820 |
| THE VILLAGES | LAKE | FL | 2895 | 8194 | POSSIBLE TORNADO. LAKE COUNTY E. M. REPORTS EXTENSIVE DAMAGE TO HOMES AND MOBILE HOMES IN THE VILLAGES AND LADY LAKE AREAS WITH AT LEAST ONE POSSIBLE FATALITY. ADDITION (MLB) | 0845 |
| PAISLEY | LAKE | FL | 2898 | 8154 | *** 11 FATAL *** (MLB) | 1030 |
| DE LAND | VOLUSIA | FL | 2904 | 8130 | *** 3 INJ *** POSSIBLE TORNADO. LAKE BEARSFORD AREA. SEVERAL MINOR INJURIES AS OF THIS TIME. (MLB) | 1035 |
| DE LAND | VOLUSIA | FL | 2904 | 8130 | POSSIBLE TORNADO. APPLEWOOD APARTMENTS. COMPLEX EXTENDS FROM SOUTH END OF AMELIA AVE TO US 92. MAJOR DAMAGE. (MLB) | Qui di seguito un estratto dell'avviso meteorologico del servizio meteo di Tampa (Florida): PUBLIC INFORMATION STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE TAMPA BAY RUSKIN FL 505 PM EST FRI FEB 2 2007 ...TORNADO WITH 140 TO 150 MPH WINDS CONFIRMED IN NORTHEASTERN SUMTER COUNTY...
I venti, si legge, hanno raggiuto i 260/270 km/h, velocità che rientra nella categoria F3 della scala Fujita. In questa immagine ripresa dal radar USA, la probabile supercella che ha causato i morti nella cittadina di Enterprise, nel sud dell'Alabama, precisamente nella contea di Coffee.
|
|
|
|
|