MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | cm |
Milano |
torna su ![]() |
||||
Bollate | 10.9 | 17.3 | Pioggia | 23.9 | - |
Caleppio di Settala | 11.4 | 17.6 | Pioggia | 13.2 | - |
Casarile | 11.0 | 16.8 | Temporale | 40.4 | - |
Cassano d'Adda | 11.7 | 18.9 | Pioggia | 20.8 | - |
Cesate | 11.3 | 17.3 | Pioggia | 32.8 | - |
Melegnano Cascina Cappuccina | 11.5 | 17.3 | Pioggia | 21.1 | - |
Milano Arbe | 12.3 | 17.8 | Pioggia | 20.3 | - |
Milano Porta Genova | 11.6 | 17.2 | Pioggia | 26.7 | - |
Milano San Leonardo | 11.1 | 17.3 | Pioggia | 42.0 | - |
Milano San Siro | 10.8 | 17.1 | Temporale | 37.3 | - |
Mombretto di Mediglia | 12.0 | 17.6 | Pioggia | 18.0 | - |
Moro di Locate Triulzi | 11.4 | 16.6 | Pioggia | 23.1 | - |
Pieve Emanuele | 11.7 | 16.9 | Pioggia | 23.6 | - |
Rovagnasco di Segrate | 10.0 | 17.4 | Pioggia | 17.0 | - |
Vignate | 11.5 | 18.6 | Pioggia | 14.0 | - |
Vimodrone | 10.6 | 18.2 | Pioggia | 20.1 | - |
Zibido San Giacomo | 10.6 | 16.6 | Pioggia | 17.3 | - |
Monza e Brianza |
torna su ![]() |
||||
Ceriano Laghetto | 10.9 | 17.1 | Pioggia | 26.1 | - |
Macherio | * | * | Pioggia | 21.0 | - |
Villasanta | 10.7 | 18.0 | Pioggia | 21.8 | - |
Lodi |
torna su ![]() |
||||
Cadilana di Corte Palasio | 12.0 | 17.8 | Temporale | 14.6 | - |
Casalpusterlengo | 12.7 | 18.3 | Temporale | 12.4 | - |
Codogno I.T.A.S. | 11.9 | 17.8 | Temporale | 13.6 | - |
Lodi | 12.6 | 17.9 | Temporale | 11.4 | - |
Maleo | 12.4 | 19.6 | Temporale | 8.8 | - |
Sant'Angelo Lodigiano | 12.7 | 17.8 | Temporale | 43.7 | - |
Pavia |
torna su ![]() |
||||
Canneto Pavese | 11.3 | 15.7 | Temporale | 62.2 | - |
Casorate Primo | 10.8 | 16.4 | Temporale | 93.7 | - |
Gualdrasco di Bornasco | 12.0 | 16.5 | Temporale | 37.0 | - |
Santa Maria della Versa loc. Torchio | 9.1 | 14.3 | Temporale | 57.2 | - |
Spessa Po | 11.6 | 16.7 | Temporale | 54.6 | - |
Vidigulfo | 11.3 | 16.5 | Temporale | 33.0 | - |
Lecco |
torna su ![]() |
||||
Casletto di Rogeno | 9.4 | 17.1 | Temporale | 31.0 | - |
Cernusco Lombardone | 11.1 | 19.5 | Pioggia | 25.4 | - |
Galgiana di Casatenovo | 10.2 | 17.1 | Pioggia | 26.4 | - |
Como |
torna su ![]() |
||||
Albavilla loc. La Solitaria | 9.0 | 16.2 | Pioggia | 19.0 | - |
Albese con Cassano | 10.1 | 17.4 | Pioggia | 17.0 | - |
Albiolo | 10.3 | 15.3 | Pioggia | 31.0 | - |
Alzate Brianza | 10.3 | 17.2 | Pioggia | 23.2 | - |
Arosio | 10.6 | 18.7 | Pioggia | 28.2 | - |
Bellagio loc. Cernobbio | 8.1 | 14.1 | Pioggia | 24.6 | - |
Beregazzo con Figliaro | 10.1 | 15.3 | Pioggia | 32.0 | - |
Bregnano | 11.0 | 17.7 | Pioggia | 31.0 | - |
Brunate San Maurizio | 7.8 | 12.4 | Pioggia | 30.7 | - |
Bulgarograsso | 9.8 | 16.6 | Pioggia | 26.2 | - |
Cadorago | 11.1 | 16.8 | Pioggia | 29.2 | - |
Cantù Cascina Amata | 10.1 | 18.0 | Pioggia | 24.1 | - |
Cantù Cascina Porta | 10.9 | 17.4 | Pioggia | 30.0 | - |
Cantù Pianella | 10.4 | 16.3 | Pioggia | 29.2 | - |
Caraniso di Torno | 10.3 | 15.3 | Pioggia | 30.7 | - |
Careggiola di Lurago d'Erba | 10.3 | 18.2 | Pioggia | 25.7 | - |
Carimate Depuratore | 10.3 | 17.3 | Pioggia | 32.0 | - |
Carimate Vedroni | 10.1 | 17.6 | Pioggia | 30.0 | - |
Casasco d'Intelvi | 7.7 | 12.7 | Pioggia | 30.2 | - |
Caslino al Piano | 10.9 | 17.3 | Pioggia | 27.9 | - |
Casnate con Bernate | 10.2 | 18.1 | Pioggia | 26.4 | - |
Cirimido | 10.9 | 17.3 | Pioggia | 32.3 | - |
Colma di Sormano | 6.0 | 11.4 | Pioggia | 23.9 | - |
Como Aero Club Lago | 11.9 | 17.6 | Pioggia | 25.1 | - |
Como Breccia | 10.7 | 17.2 | Pioggia | 26.7 | - |
Como Camerlata | 11.2 | 17.7 | Pioggia | 25.9 | - |
Como Depuratore | 12.3 | 18.8 | Pioggia | 29.2 | - |
Como Monteolimpino | 11.4 | 17.9 | Pioggia | 29.7 | - |
Como Sagnino | 10.8 | 16.8 | Pioggia | 27.9 | - |
Como Trecallo | 10.1 | 17.8 | Pioggia | 24.6 | - |
Cucciago | 10.6 | 17.6 | Pioggia | 27.6 | - |
Dongo | 11.6 | 18.4 | Pioggia | 24.9 | - |
Erba centro | 11.0 | 17.9 | Pioggia | 22.4 | - |
Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 10.2 | 16.9 | Pioggia | 26.0 | - |
Fino Mornasco Depuratore | 10.3 | 17.8 | Pioggia | 27.2 | - |
Gera Lario | 11.1 | 18.2 | Pioggia | 31.8 | - |
Gravedona Ospedale | 10.9 | 17.6 | Pioggia | 22.9 | - |
Guanzate | 9.7 | 16.6 | Pioggia | 23.9 | - |
Inverigo | 10.1 | 18.2 | Pioggia | 24.1 | - |
Lenno | 10.9 | 16.6 | Pioggia | 20.3 | - |
Lomazzo | 10.4 | 17.1 | Pioggia | 27.6 | - |
Loveno di Menaggio | 10.0 | 17.3 | Pioggia | 26.7 | - |
Mariano Comense Depuratore | 10.9 | 18.7 | Pioggia | 26.7 | - |
Merone Depuratore | 10.2 | 19.1 | Pioggia | 22.4 | - |
Monguzzo | 10.4 | 18.8 | Pioggia | 23.1 | - |
Montorfano | 9.1 | 16.8 | Pioggia | 21.6 | - |
Mozzate | 10.7 | 16.2 | Pioggia | 43.4 | - |
Olgiate Comasco | 9.8 | 16.5 | Pioggia | 24.6 | - |
Ossuccio | 11.5 | 17.0 | Pioggia | 22.6 | - |
Pian di Spagna | 11.6 | 18.9 | Pioggia | 37.0 | - |
Porlezza | 11.0 | 18.2 | Pioggia | 27.9 | - |
Rovenna di Cernobbio | 10.6 | 17.1 | Pioggia | 37.6 | - |
Valmorea | 9.8 | 15.7 | Pioggia | 33.8 | - |
Veniano | 10.7 | 16.4 | Pioggia | 24.4 | - |
Vertemate con Minoprio | 10.4 | 16.9 | Pioggia | 24.1 | - |
Verzago | 9.1 | 17.2 | Pioggia | 18.5 | - |
Villa Guardia | 10.3 | 16.7 | Pioggia | 25.4 | - |
Varese |
torna su ![]() |
||||
Cunardo | 10.8 | 14.7 | Pioggia | 58.0 | - |
Tradate | 10.4 | 15.6 | Pioggia | 37.8 | - |
Venegono Inferiore | 9.8 | 15.0 | Pioggia | 32.0 | - |
Bergamo |
torna su ![]() |
||||
Almé | 10.9 | 18.7 | Pioggia | 32.0 | - |
Ambivere | 10.7 | 18.1 | Temporale | 28.4 | - |
Berbenno | 8.3 | 15.1 | Pioggia | 33.3 | - |
Branzi | 7.3 | 14.6 | Pioggia | 79.5 | - |
Brignano Gera d'Adda | 11.3 | 19.3 | Pioggia | 25.1 | - |
Briolo di Ponte San Pietro | 11.2 | 18.4 | Temporale | 32.0 | - |
Burligo di Palazzago | 9.3 | 15.8 | Temporale | 21.6 | - |
Capovalle di Roncobello | 4.4 | 11.3 | Pioggia | 89.9 | - |
Caprino Bergamasco loc. Perlupario | 9.6 | 17.3 | Temporale | 33.0 | - |
Colere | 4.2 | 9.9 | Pioggia | 50.2 | - |
Comun Nuovo | 10.8 | 18.0 | Pioggia | 25.2 | - |
Costa Serina loc. Ascensione | 8.6 | 16.8 | Pioggia | 51.8 | - |
Costa Volpino | 10.8 | 17.6 | Pioggia | 38.6 | - |
Dalmine | 10.9 | 18.0 | Temporale | 24.8 | - |
Filago | n.p | n.p | Temporale | n.p | - |
Fiobbio di Albino | 9.1 | 17.0 | Pioggia | 51.1 | - |
Fontanella | 11.4 | 17.9 | Pioggia | n.p | - |
Fonteno | 8.3 | 16.5 | Pioggia | 44.6 | - |
Geromina di Treviglio | 11.1 | 19.9 | Pioggia | 22.4 | - |
Gorno | 7.4 | 14.6 | Pioggia | 30.7 | - |
Lizzola Valbondione - Rif. Campel | 1.2 | 9.8 | Pioggia/Neve | 59.4 | 0.0 |
Mapello centro | 10.9 | 17.5 | Temporale | 33.0 | - |
Mapello stadio | n.p | n.p | Temporale | n.p | - |
Monte Misma | 5.4 | 12.7 | Pioggia | 22.0 | - |
Mozzanica | 11.7 | 18.8 | Pioggia | 20.8 | - |
Mozzo fraz. Borghetto | 10.6 | 18.6 | Temporale | 29.0 | - |
Mozzo fraz. Pascoletto | 11.0 | 18.4 | Temporale | 33.8 | - |
Olmo al Brembo | 7.3 | 15.7 | Pioggia | 29.0 | - |
Paladina | 10.7 | 17.7 | Pioggia | 34.8 | - |
Palazzago | 9.9 | 18.2 | Temporale | 36.0 | - |
Peghera di Taleggio | 6.8 | 13.4 | Pioggia | 42.4 | - |
Ponte San Pietro | n.p | n.p | Temporale | n.p | - |
Pontida | 10.1 | 18.7 | Temporale | 31.8 | - |
Poscante di Zogno | 9.6 | 17.3 | Pioggia | 43.9 | - |
Presezzo | n.p | n.p | Temporale | n.p | - |
Presolana M.te Pora - Baita Termen | 1.1 | 9.1 | Pioggia/Neve | 61.7 | 0.5 |
Rifugio Passo San Marco 2000 | 0.0 | 7.1 | Pioggia/Neve | 19.8 | 0.0 |
Roncola | 7.1 | 13.3 | Temporale | 32.0 | - |
Rota d'Imagna | 9.0 | 15.8 | Pioggia | 36.2 | - |
Rota d'Imagna loc. Boscospesso | 7.8 | 14.5 | Pioggia | 30.2 | - |
San Giovanni Bianco | 8.9 | 16.4 | Pioggia | 35.6 | - |
Sarnico | 10.8 | 18.2 | Pioggia | 35.6 | - |
Schilpario | 3.1 | 8.6 | Pioggia | 51.3 | - |
Serina | 5.4 | 13.7 | Pioggia | 63.5 | - |
Spiazzi di Gromo - Rif. Vodala | 1.0 | 8.9 | Pioggia/Neve | 52.6 | 0.0 |
Stezzano | 10.6 | 18.0 | Pioggia | 22.5 | - |
Strozza | 9.7 | 17.6 | Pioggia | 36.4 | - |
Treviglio | 11.9 | 19.4 | Pioggia | 17.0 | - |
Valbondione | 5.7 | 12.2 | Pioggia | 61.5 | - |
Valbondione - Rif. Curò | 0.1 | 7.9 | Pioggia/Neve | 53.3 | n.p |
Valcanale di Ardesio | 4.4 | 10.1 | Pioggia | 57.8 | - |
Valcava di Torre de' Busi | 3.4 | 9.6 | Temporale | 23.4 | - |
Villa d'Ogna | 8.2 | 14.8 | Pioggia | 44.5 | - |
Zambla alta | 3.2 | 10.9 | Pioggia | 40.0 | - |
Zorzino di Riva di Solto | 9.9 | 18.4 | Pioggia | 30.2 | - |
Brescia |
torna su ![]() |
||||
Brescia Leonessa | * | * | Pioggia | 52.0 | - |
Mantova |
torna su ![]() |
||||
Asola | 12.9 | 18.9 | Pioggia | 32.5 | - |
Piubega | 12.6 | 18.8 | Pioggia | 41.1 | - |
Sondrio |
torna su ![]() |
||||
Aprica | 4.4 | 9.2 | Pioggia | 54.4 | - |
Bormio | 6.2 | 10.7 | Pioggia | 23.6 | - |
Bormio - Cimino Valbella | -2.8 | 2.3 | Neve | 9.1 | n.p |
Castione Andevenno | 9.3 | 15.8 | Pioggia | 29.2 | - |
Castionetto di Chiuro | 7.8 | 13.8 | Pioggia | 30.0 | - |
Cepina Valdisotto | 5.8 | 9.7 | Pioggia | 24.9 | - |
Forcola loc. Piani | 10.1 | 17.0 | Pioggia | 28.4 | - |
Lanzada | 6.0 | 11.0 | Pioggia | 41.9 | - |
Livigno Carosello | -3.4 | -0.1 | Neve | 2.0 | n.p |
Livigno Palipert | 0.4 | 5.1 | Pioggia | 16.3 | - |
Montagna in Valtellina | 8.4 | 14.3 | Pioggia | 32.5 | - |
Oga | 3.6 | 8.4 | Pioggia | 20.6 | - |
Punta degli Spiriti | -7.7 | -5.6 | - | - | - |
Santa Caterina Valfurva | 0.2 | 4.7 | Pioggia | 37.3 | - |
Sondrio | 9.6 | 17.5 | Pioggia | 37.8 | - |
Talamona | 9.8 | 16.5 | Pioggia | 34.8 | - |
Tirano | 8.7 | 15.7 | Pioggia | 23.0 | - |
Tirano loc. Centralina | 8.6 | 15.2 | Pioggia | 28.7 | - |
Tovo di Sant'Agata | 8.5 | 15.2 | Pioggia | 20.3 | - |
Trivigno di Tirano | 0.7 | 7.7 | Pioggia | 41.6 | - |
Val Masino loc. Filorera | 6.9 | 13.3 | Pioggia | 35.4 | - |
Valdisotto loc. Presure | 4.6 | 8.1 | Pioggia | 20.6 | - |
Villa di Tirano | 9.2 | 16.3 | Pioggia | 29.7 | - |
Esterne |
torna su ![]() |
Piemonte |
torna su ![]() |
||||
Asigliano Vercellese (VC) | 11.0 | 15.8 | Pioggia | 45.0 | - |
Briona (NO) | 10.8 | 14.2 | Pioggia | 71.6 | - |
Invorio Inferiore (NO) | 9.7 | 13.1 | Pioggia | 80.0 | - |
Emilia Romagna |
torna su ![]() |
||||
Alseno fraz. Castelnuovo Fogliani (PC) | 10.5 | 17.7 | Pioggia | 19.2 | - |
Castel San Giovanni (PC) | 11.8 | 16.7 | Temporale | 42.4 | - |
Gossolengo (PC) | 11.4 | 17.7 | Pioggia | 40.9 | - |
Muradolo di Caorso (PC) | 12.2 | 19.5 | Temporale | 10.7 | - |
Niviano (PC) | n.p | n.p | Pioggia | 30.0 | - |
Pianello Val Tidone loc.Torre Gadignano (PC) | 8.7 | 12.9 | Temporale | 51.6 | - |
Santa Maria di Bobbio (PC) | 8.2 | 12.7 | Temporale | 25.4 | - |
Vigolzone (PC) | 10.3 | 15.8 | Pioggia | 55.8 | - |
Zerba (PC) | 7.4 | 13.2 | Temporale | 25.1 | - |
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
![]() |
programming by EDOARDO BRAMBILLA |