Estremi Lombardia di Mercoledì 1 Dicembre 2010
RETE UFFICIALE RILEVAMENTO CML - staz. amatoriali e professionali a norma OMM
- Nota: per alcune stazioni cliccando sul nome è possibile vedere la scheda informativa quando disponibile;
clicca sulla sigla sottostante per vedere tutti i dati di una provincia specifica
MI MB LO PV VA CO LC BG BS CR MN SO esterne
CITTA' MIN°C MAX°C PRECIPITAZIONI mm cm
Milano torna su
Abbiategrasso Stadio 0.5 2.0 Pioggia/Neve 14.0 2.0
Abbiategrasso sud 0.3 1.9 Pioggia/Neve 15.0 2.0
Bellaria di Peschiera Borromeo 0.2 2.9 Pioggia/Neve 21.1 0.5
Buccinasco Cascina Robbiolo -0.4 2.3 Pioggia/Neve 14.6 1.5
Buccinasco Milago 0.5 2.6 Pioggia/Neve 14.0 1.0
Caleppio di Settala 0.1 2.3 Pioggia/Neve 21.0 1.0
Canegrate 0.8 2.6 Pioggia/Neve 12.9 1.5
Carpiano 0.2 3.2 Pioggia/Neve 17.7 2.5
Casarile -0.8 2.6 Pioggia/Neve 20.3 2.5
Cassano d'Adda 0.3 2.4 Pioggia/Neve 16.6 1.0
Castano Primo 0.4 2.6 Pioggia/Neve 14.4 3.0
Cernusco sul Naviglio 0.4 2.3 Pioggia/Neve 17.6 2.0
Cesate 0.4 1.8 Pioggia/Neve 17.5 7.0
Corbetta 0.7 2.6 Pioggia/Neve 13.4 2.0
Corsico Parco Sud -0.8 2.6 Pioggia/Neve 21.1 1.0
Gaggiano 0.2 2.0 Pioggia/Neve 18.2 1.0
Inveruno 0.4 2.2 Pioggia/Neve 15.3 0.5
Legnano centro 0.8 2.5 Pioggia/Neve 16.5 1.5
Legnano Oltrestazione 0.7 2.3 Pioggia/Neve 12.9 2.0
Linate di Peschiera Borromeo 0.5 2.7 Pioggia/Neve 15.7 0.5
Malvaglio di Robecchetto con Induno 0.1 2.3 Pioggia/Neve 15.3 2.5
Marcallo con Casone -0.3 2.6 Pioggia/Neve 14.3 2.0
Melzo 0.9 2.9 Pioggia/Neve 17.4 1.5
Milano Arbe 1.1 2.8 Pioggia/Neve 22.6 0.0
Milano Cadorna 1.1 3.3 Pioggia/Neve 15.2 0.0
Milano Lambrate 0.8 2.8 Pioggia/Neve 19.3 1.0
Milano San Leonardo -0.8 2.2 Pioggia/Neve 15.2 1.5
Milano Selvanesco -0.4 3.1 Pioggia/Neve 16.5 1.0
Nerviano 0.6 2.3 Pioggia/Neve 17.4 1.0
Nosate 0.6 2.7 Pioggia/Neve 12.5 4.0
Ossona 0.6 2.3 Pioggia/Neve 15.0 1.5
Passirana di Rho 0.3 2.2 Pioggia/Neve 13.6 2.0
Pessano con Bornago 0.0 2.1 Pioggia/Neve 14.7 3.0
Pieve Emanuele -0.5 2.6 Pioggia/Neve 15.2 2.0
Pontenuovo di Boffalora Ticino 0.8 2.6 Pioggia/Neve 14.2 1.5
Rescaldina 0.3 2.2 Pioggia/Neve 17.6 5.0
Robecco sul Naviglio 0.7 2.5 Pioggia/Neve 16.8 3.0
Rovagnasco di Segrate 0.2 2.3 Pioggia/Neve 17.0 2.0
Roveda di Sedriano 0.5 2.2 Pioggia/Neve 17.5 2.5
Santo Stefano Ticino * * Pioggia/Neve 17.0 2.0
Sedriano 0.2 1.9 Pioggia/Neve 14.2 2.5
Segrate (tetto) 0.1 2.2 Pioggia/Neve 17.0 2.0
Settimo Milanese 0.6 2.8 Pioggia/Neve 14.5 1.0
Trezzano Rosa 1.2 2.7 Pioggia/Neve 15.4 1.0
Truccazzano 0.4 2.9 Pioggia/Neve 13.0 1.5
Vimodrone 0.8 2.8 Pioggia/Neve 18.8 1.0
Monza e Brianza torna su
Barlassina -0.1 1.5 Pioggia/Neve 22.3 4.5
Carate Brianza loc. Realdino 0.4 1.9 Pioggia/Neve 19.9 7.0
Lesmo -0.1 1.4 Pioggia/Neve 15.8 8.0
Macherio * * Pioggia/Neve 21.0 6.0
Meda -0.2 1.2 Pioggia/Neve 18.5 6.0
Monza Cederna 0.9 2.3 Pioggia/Neve 16.0 1.0
Nova Milanese 0.6 2.2 Pioggia/Neve 16.0 3.0
Paina di Giussano 0.4 1.7 Pioggia/Neve 22.2 8.0
Seregno 0.4 1.7 Pioggia/Neve 20.9 6.5
Lodi torna su
Casalpusterlengo 0.3 2.9 Pioggia/Neve 21.0 5.0
Codogno -0.3 2.8 Pioggia/Neve 19.8 6.0
Lodi 0.5 2.4 Pioggia/Neve 14.2 3.5
Lodi Vecchio * * Neve 19.0 3.5
San Martino in strada 0.2 2.4 Pioggia/Neve 14.0 3.0
Sant'Angelo Lodigiano * * Neve 18.5 5.5
Pavia torna su
Brallo di Pregola fraz. Colleri -2.7 1.9 Neve 14.5 21.0
Brallo di Pregola fraz. Pregola -3.6 0.2 Neve 9.1 19.0
Canneto Pavese 0.2 1.6 Pioggia/Neve 15.3 9.0
Casorate Primo -0.8 2.1 Pioggia/Neve 15.4 3.0
Castelletto di Branduzzo -0.6 1.4 Pioggia/Neve 16.5 8.0
Cava Manara -0.3 2.4 Pioggia/Neve 15.4 4.0
Cecima loc. Cà del Monte -2.9 -0.4 Neve 5.9 11.0
Corteolona -0.1 2.8 Pioggia/Neve 17.0 5.0
Garlasco -1.2 2.1 Pioggia/Neve 16.1 4.0
Gualdrasco di Bornasco -0.6 2.8 Pioggia/Neve 15.5 2.5
Magherno 0.5 2.8 Pioggia/Neve 15.2 5.0
Mede sud 0.0 2.6 Pioggia/Neve 12.2 4.0
Mezzana Bigli -0.7 1.9 Pioggia/Neve 12.7 5.0
Monte Penice Vetta -5.1 -0.8 Neve 3.6 8.0
Mortara Istituto Pollini 0.2 2.4 Pioggia/Neve 15.5 3.0
Ottobiano -1.5 2.1 Pioggia/Neve 18.9 5.0
Pavia Cascina Pelizza -1.1 2.3 Pioggia/Neve 17.6 4.0
Pavia Razzini -0.5 2.6 Pioggia/Neve 14.5 3.5
Rasei di Codevilla -0.5 2.2 Pioggia/Neve 10.4 7.0
Robbio 0.3 1.9 Pioggia/Neve 18.0 4.0
S. Margherita Staffora fraz. Cegni -2.0 -0.2 Neve 3.1 5.0
Scaldasole -1.2 2.2 Pioggia/Neve 13.7 3.5
Siziano 0.4 2.7 Pioggia/Neve n.p n.p
Spessa Po -0.7 1.4 Pioggia/Neve 20.8 7.0
Stefanago n.p n.p Neve 6.9 7.0
Tromello -1.1 2.3 Pioggia/Neve 14.7 4.0
Vidigulfo -0.3 2.3 Pioggia/Neve 14.9 4.0
Vigevano 0.0 2.6 Pioggia/Neve 21.0 2.5
Voghera Ponte Rosso 0.1 2.1 Pioggia/Neve 17.9 9.0
Voghera Sud -0.1 1.6 Neve 19.2 9.0
Zeccone -0.9 2.4 Pioggia/Neve 13.2 2.5
Lecco torna su
Abbadia Lariana * * Pioggia/Neve 21.2 6.5
Barzago -1.0 0.8 Neve 21.7 13.0
Barzio -2.1 -0.1 Neve 31.8 28.0
Bevera di Sirtori -0.6 0.8 Neve 18.9 14.0
Bonzeno di Bellano -0.1 1.6 Pioggia/Neve 24.5 10.0
Brivio 0.0 1.7 Pioggia/Neve 15.8 5.0
Casletto di Rogeno 0.0 1.2 Neve 15.3 7.5
Cernusco Lombardone 0.3 1.3 Neve 15.0 6.0
Colico Lago 0.2 1.2 Neve 22.7 11.0
Contra di Missaglia 0.7 1.6 Pioggia/Neve n.p 5.0
Cortenuova di Monticello Brianza -1.0 1.9 Neve 16.5 6.0
Galgiana di Casatenovo -0.1 1.3 Neve 21.0 8.0
Garlate 0.9 2.6 Pioggia/Neve 20.8 3.0
Lecco centro 1.1 3.0 Pioggia/Neve 19.8 2.0
Maggio di Cremeno -1.6 1.0 Neve 32.4 31.0
Mandello del Lario 1.0 2.6 Pioggia/Neve 28.7 4.0
Missaglia 0.0 1.5 Neve 24.0 8.0
Monte Cornizzolo - Rif. SEC -2.9 -0.2 Neve 20.0 30.0
Oliveto Lario 0.6 2.2 Pioggia/Neve 20.9 4.0
Perledo loc. Vezio 0.3 1.7 Pioggia/Neve 17.5 7.0
Santa Maria Hoè centro * * Neve 21.0 14.0
Valmadrera 0.3 1.8 Neve 23.6 6.0
Como torna su
Albese con Cassano -0.7 1.2 Pioggia/Neve 24.9 13.0
Alzate Brianza -0.6 0.5 Neve 22.6 13.5
Arosio -0.1 1.5 Neve 20.1 11.0
Bellagio loc. Cernobbio -2.0 0.1 Neve n.p 26.0
Beregazzo con Figliaro -0.8 0.9 Neve 17.1 10.5
Bregnano * * Neve 14.0 9.5
Brunate San Maurizio -1.8 0.3 Neve 17.8 15.0
Cadorago -0.4 1.9 Neve 24.4 10.0
Cantù Cascina Amata 0.1 1.4 Neve 17.5 7.0
Caraniso di Torno 0.1 1.3 Pioggia/Neve 24.1 4.0
Casasco d'Intelvi -2.2 -0.3 Neve 14.2 15.0
Caslino al Piano -0.7 1.3 Neve 24.8 10.0
Caslino d'Erba -0.3 0.7 Neve n.p 15.5
Casnate con Bernate -0.8 1.3 Neve 20.8 11.0
Cirimido -0.4 1.2 Neve 16.6 10.0
Como Aero Club Lago 1.6 3.6 Pioggia/Neve 18.0 0.0
Como Breccia 0.3 1.4 Neve 17.0 7.0
Como Camerlata 0.7 2.0 Neve 16.7 6.0
Como Città Murata 0.8 2.6 Pioggia/Neve 17.6 0.0
Como Garibaldina 0.4 1.4 Pioggia/Neve 15.6 7.0
Como Monteolimpino 0.7 1.9 Pioggia/Neve 18.1 7.0
Como Rebbio Lechler -0.1 1.8 Pioggia/Neve 15.0 9.0
Como Sagnino 0.1 1.4 Pioggia/Neve 19.8 8.0
Como Università 0.6 2.1 Pioggia/Neve 18.2 2.0
Dongo 0.7 2.3 Pioggia/Neve 20.2 3.0
Erba centro 0.6 1.9 Pioggia/Neve 19.5 6.0
Erba San Rocco "S. Ripamonti" 0.0 1.3 Neve 20.0 7.0
Gironico -1.1 0.3 Neve 17.0 14.5
Lenno 0.6 2.6 Pioggia/Neve 26.4 2.0
Lomazzo -0.8 1.3 Neve 14.6 10.0
Lomazzo ovest 0.5 1.7 Neve n.p 11.5
Moltrasio 1.8 3.8 Pioggia/Neve 15.6 0.0
Mozzate -0.4 1.8 Pioggia/Neve 13.4 5.0
Olgiate Comasco -1.2 1.4 Pioggia/Neve 16.0 12.0
Ossuccio 1.1 3.1 Pioggia/Neve 23.8 1.0
Rovenna di Cernobbio 0.1 1.2 Neve 30.4 9.5
San Fermo della Battaglia * * Neve 16.0 7.0
Valmorea -1.1 0.7 Neve 14.6 10.5
Veniano -0.9 1.0 Neve 16.0 10.0
Villa Guardia -0.6 1.9 Pioggia/Neve 15.5 11.0
Varese torna su
Besnate -1.1 1.1 Neve 17.5 6.5
Brebbia 0.1 1.9 Pioggia/Neve 7.0 1.0
Casciago Morosolo 0.1 1.2 Pioggia/Neve 17.5 9.0
Castellanza 0.5 2.0 Pioggia/Neve 15.0 3.5
Cerro di Laveno Mombello 0.9 2.5 Pioggia/Neve 8.1 0.0
Cimbro di Vergiate -1.4 0.8 Neve 13.3 8.0
Crosio della Valle -1.3 1.0 Neve 14.7 7.0
Cugliate Fabiasco -1.1 0.6 Neve 7.8 11.0
Cunardo 0.3 1.3 Neve n.p 20.0
Gallarate Cajello -0.6 1.2 Pioggia/Neve 16.7 6.0
Gerenzano 0.2 1.5 Pioggia/Neve 14.0 4.0
Induno Olona -0.3 1.3 Pioggia/Neve 9.8 7.5
Luvinate -0.2 0.8 Neve 15.7 9.0
Maccagno 1.7 3.1 Pioggia/Neve 9.7 0.0
Monate -0.4 1.3 Neve 13.2 5.0
Nizzolina di Marnate -0.1 1.6 Pioggia/Neve 16.2 5.0
Porto Ceresio 0.3 1.6 Pioggia/Neve 14.7 3.0
Rovate di Carnago -2.7 0.8 Neve 19.8 9.0
San Macario di Samarate 0.2 2.2 Pioggia/Neve 15.7 2.0
Sangiano 0.6 1.6 Pioggia/Neve 8.4 1.0
Sesto Calende loc. Oriano Ticino -0.2 1.4 Pioggia/Neve 13.8 7.0
Somma Lombardo loc. Molino di Mezzo -0.2 2.1 Pioggia/Neve 14.6 1.5
Somma Lombardo loc. Muraccio 0.4 1.3 Pioggia/Neve 15.2 3.5
Tronzano Lago Maggiore 1.1 3.2 Pioggia/Neve 11.4 0.0
Uboldo 0.5 2.1 Pioggia/Neve 11.7 3.0
Varese Ospedale di Circolo 0.4 2.9 Pioggia/Neve 9.8 8.0
Vedano Olona -0.8 1.1 Pioggia/Neve 22.0 7.5
Venegono Inferiore -0.5 1.6 Neve 10.1 6.0
Venegono Inferiore Spiga -0.2 1.5 Neve 15.8 6.0
Bergamo torna su
Alzano Lombardo 0.5 1.7 Neve 19.6 8.0
Ambivere 0.3 1.6 Pioggia/Neve 17.8 6.0
Bergamo Stadio 0.5 1.7 Pioggia/Neve 18.4 4.5
Brembilla -0.1 1.2 Neve 20.6 20.0
Brignano Gera d'Adda -0.2 2.3 Pioggia/Neve 15.2 3.0
Briolo di Ponte San Pietro 0.1 1.3 Pioggia/Neve 17.8 5.0
Brusaporto 0.5 2.2 Neve 14.4 3.0
Calusco d'Adda 0.1 1.3 Pioggia/Neve 17.8 4.5
Calvenzano 0.4 2.5 Pioggia/Neve 15.2 2.5
Capovalle di Roncobello -2.5 0.2 Neve 17.8 27.0
Cenate Sopra -0.4 1.3 Pioggia/Neve 17.3 11.0
Cene 0.0 1.6 Neve 16.8 13.0
Colere -1.9 0.7 Neve 29.6 33.0
Colere - Rifugio Albani -7.1 -2.8 Neve 16.7 35.0
Endine Gaiano 0.3 1.1 Pioggia/Neve 16.4 11.0
Fiobbio di Albino -1.1 0.4 Neve 18.6 20.5
Gorno -0.8 0.4 Neve 14.2 18.0
Grumello del Monte 0.7 2.8 Pioggia/Neve 16.3 3.0
Lovere 1.0 3.0 Pioggia/Neve 20.0 2.0
Mapello centro 0.3 2.4 Pioggia/Neve 15.3 4.0
Mozzo fraz. Borghetto 0.3 1.6 Pioggia/Neve 15.4 4.5
Mozzo fraz. Pascoletto 0.4 1.9 Pioggia/Neve 15.9 5.0
Paladina 0.2 1.4 Pioggia/Neve 12.6 7.0
Peia -0.9 0.2 Neve 11.5 14.0
Pianico 0.8 1.9 Pioggia/Neve 17.8 9.0
Poscante di Zogno -0.2 1.1 Neve 12.9 10.0
Presezzo 0.4 1.9 Pioggia/Neve 13.2 3.0
Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera -7.4 -3.4 Neve 15.2 35.0
Romano di Lombardia 0.7 2.8 Pioggia/Neve 16.0 1.5
Rovetta -0.6 0.6 Neve 12.4 14.0
San Giovanni Bianco 0.3 0.9 Neve 18.1 15.0
Sarnico 1.1 2.9 Pioggia/Neve 16.5 1.5
Schilpario -2.2 0.0 Neve 20.2 23.0
Seriate 0.7 2.3 Pioggia/Neve 12.7 3.0
Stezzano 0.5 2.2 Pioggia/Neve 12.1 2.0
Treviglio 0.2 2.3 Pioggia/Neve 16.4 2.0
Valbondione -0.9 0.7 Neve 16.3 19.0
Valbondione - Rif. Curò -6.3 -2.7 Neve 33.5 53.0
Valcava di Torre de' Busi -4.8 -1.8 Neve 18.7 39.0
Zambla alta -4.1 -2.0 Neve 11.0 33.0
Brescia torna su
Barco di Cazzago San Martino * * Neve 19.5 2.0
Bione -0.7 1.4 Neve 17.4 20.0
Borno - Monte Altissimo -5.6 -2.1 Neve 17.9 28.0
Brandico 0.4 2.9 Pioggia/Neve 16.7 2.0
Brescia Castello 0.7 3.1 Pioggia/Neve 22.6 7.0
Brescia Chiesanuova 0.7 3.2 Pioggia/Neve 18.1 3.0
Brescia Fornaci 0.6 3.3 Pioggia/Neve 18.1 2.5
Brescia Leonessa * * Pioggia/Neve 23.0 n.p
Brescia liceo Calini 1.1 3.6 Pioggia/Neve 18.6 2.0
Brescia Mompiano 0.1 2.4 Pioggia/Neve 14.6 5.0
Brescia Ronchi -1.1 0.8 Neve 38.6 8.0
Castel Mella 0.6 3.3 Pioggia/Neve 22.3 3.0
Coccaglio 0.6 3.3 Pioggia/Neve 16.5 4.0
Colombare di Sirmione 1.1 5.7 Pioggia/Neve 17.0 1.0
Corte Franca 0.3 2.8 Pioggia/Neve 17.8 1.5
Costa di Cazzago San Martino 0.2 2.7 Pioggia/Neve 18.3 2.5
Cunettone di Salò 2.5 4.8 Pioggia 17.0 -
Edolo -0.1 1.1 Neve 18.3 29.0
Esine n.p n.p Pioggia/Neve 20.8 11.0
Frontignano di Barbariga 0.8 3.4 Pioggia/Neve 22.1 1.5
Gardone Riviera 2.3 4.4 Pioggia 18.4 -
Ghedi - AM 0.0 3.1 Pioggia/Neve 15.0 3.0
Gussago 0.6 3.0 Pioggia/Neve 19.4 5.0
Lago della Vacca -9.7 -4.4 Neve 17.9 42.0
Leno 0.1 3.1 Pioggia/Neve 17.5 3.0
Manerba del Garda 1.3 6.1 Pioggia/Neve 15.0 0.0
Manerbio 0.1 2.9 Pioggia/Neve 23.9 4.0
Mazzano 0.3 4.1 Pioggia/Neve 21.1 0.5
Monte Dasdana -7.3 -3.2 Neve 14.1 26.0
Monte Guglielmo - Rif. Almici -6.9 -3.2 Neve 12.2 25.0
Monte Maddalena -2.3 0.5 Neve 21.2 26.0
Monte Maniva -6.6 -2.5 Neve 14.5 25.0
Monte Stino -4.0 -0.7 Neve 13.7 21.0
Montecampione -3.1 -1.2 Neve 17.3 38.0
Noffo di Pertica Alta -1.4 0.8 Neve 15.2 17.0
Paderno Franciacorta 0.3 2.6 Pioggia/Neve 19.6 3.5
Palazzolo sull'Oglio 0.2 2.4 Pioggia/Neve 17.0 3.0
Passo Crocedomini - Rif. Bazena -6.1 -0.9 Neve 14.7 26.0
Piancogno loc. Vigne -0.6 1.0 Neve 20.8 18.0
Ponte di Legno -3.8 -1.5 Neve 15.3 26.0
Ponte di legno loc. Pezzo -6.0 -1.9 Neve 15.2 23.0
Pozzolengo 0.1 4.1 Pioggia/Neve 17.5 2.5
Prevalle 0.2 3.2 Pioggia/Neve 22.4 1.5
Provaglio d'Iseo 1.1 3.9 Pioggia/Neve 17.2 2.0
Provezze di Provaglio d'Iseo -0.1 2.4 Pioggia/Neve 14.8 3.0
Roncadelle 0.2 2.9 Pioggia/Neve 20.3 4.0
Sabbio Chiese 0.3 1.3 Neve 15.6 9.0
San Felice del Benaco 1.4 5.3 Pioggia/Neve 16.6 0.0
San Giovanni di Polaveno -0.8 0.4 Neve 17.0 20.0
Saviore dell'Adamello -3.1 -0.4 Neve 18.0 30.0
Tremosine sul Garda loc. Le Valli -0.6 2.2 Pioggia/Neve 20.8 14.0
Vestone 0.3 1.5 Pioggia/Neve 16.0 5.5
Villa Carcina 0.0 2.2 Pioggia/Neve 22.1 5.0
Cremona torna su
Capergnanica 0.0 2.2 Pioggia/Neve 18.7 3.0
Casalmaggiore 0.5 4.9 Pioggia/Neve 21.3 3.5
Credera Rubbiano -0.2 2.0 Pioggia/Neve 19.8 4.0
Crema 0.7 2.9 Pioggia/Neve 13.9 2.0
Cremosano 0.6 2.7 Pioggia/Neve 14.7 2.0
Palazzo Pignano 0.3 2.4 Pioggia/Neve 19.8 3.0
Passarera di Capergnanica 0.3 2.2 Pioggia/Neve 18.5 3.0
Pessina Cremonese -0.7 4.8 Pioggia/Neve 20.6 3.5
Piadena 0.0 5.5 Pioggia/Neve 16.2 4.0
San Giovanni in Croce 0.2 4.8 Pioggia/Neve 18.0 5.0
Trigolo -0.4 2.5 Pioggia/Neve 17.7 2.5
Mantova torna su
Asola -0.1 5.2 Pioggia/Neve 21.0 4.5
Borgofranco sul Po 0.6 4.7 Pioggia/Neve 14.8 1.0
Canicossa di Marcaria 0.4 5.1 Pioggia/Neve 18.7 2.0
Castel Goffredo 0.3 5.4 Pioggia/Neve 20.3 1.5
Gorgo di San Benedetto Po 0.6 4.9 Pioggia/Neve 21.4 1.5
Levata di Curtatone 0.8 6.1 Pioggia/Neve 20.3 2.5
Mantova Pompilio 0.3 6.0 Pioggia/Neve 12.8 2.5
Monzambano 0.1 3.8 Pioggia/Neve 20.8 3.0
Piubega 0.7 6.0 Pioggia/Neve 21.6 5.0
Poggio Rusco 0.9 5.0 Pioggia/Neve 16.0 0.0
Porto Mantovano 0.5 5.7 Pioggia/Neve 16.5 2.0
Rodigo loc. Rivalta sul Mincio 0.8 6.2 Pioggia/Neve 20.2 3.0
San Giacomo Po * * Pioggia/Neve 18.0 1.0
San Lorenzo di Goito 0.7 6.3 Pioggia/Neve 22.3 3.0
Sermide 0.4 4.9 Pioggia/Neve 13.5 0.0
Sondrio torna su
Albaredo per San Marco -3.0 -1.1 Neve 13.8 22.0
Andalo Valtellino 0.1 1.3 Neve 13.6 16.0
Aprica -3.9 -1.8 Neve 13.8 21.0
Ardenno -0.6 0.9 Neve 13.1 17.0
Bormio -3.9 -1.8 Neve 18.0 30.0
Campo Tartano -3.0 -0.5 Neve 15.3 40.0
Chiavenna -0.5 0.7 Neve 21.4 22.0
Civo fraz. Serone -1.8 -0.2 Neve 10.4 15.0
Fraciscio di Campodolcino -4.4 -1.1 Neve 18.3 37.0
Lanzada -3.2 -1.4 Neve 15.2 25.0
Livigno Palipert -7.6 -2.1 Neve 10.2 21.0
Livigno Teola -7.5 -2.4 Neve 8.8 17.0
Madesimo -5.6 -0.4 Neve 29.0 40.0
Montagna in Valtellina (ex) 0.2 0.6 Neve 18.8 17.0
Oga -5.2 -1.7 Neve 27.4 42.0
Rasura -2.9 -0.3 Neve 15.1 25.0
Santa Caterina Valfurva -7.3 -2.8 Neve 9.9 20.0
Sondrio -0.2 1.2 Neve 15.0 17.5
Tresenda di Teglio loc. Saleggio -0.2 1.8 Neve 18.7 18.0
Villa di Tirano -0.9 0.8 Neve 14.4 17.0
Esterne torna su
Ticino (CH) torna su
Bellinzona centro 0.1 1.3 Pioggia/Neve 11.8 8.0
Bellinzona sud * * Pioggia/Neve 17.0 4.0
Cresciano -0.5 1.4 Neve 7.2 9.0
Dangio -2.2 0.6 Neve 5.9 10.0
Locarno-Magadino Aeroporto 0.1 1.2 Pioggia/Neve 11.4 8.0
Lugano Breganzona 0.1 1.4 Neve 8.3 5.0
Lugano Viganello 0.7 1.9 Pioggia/Neve 18.7 1.5
Meride -1.9 0.7 Neve 11.4 16.0
Mezzovico -0.2 1.4 Neve 10.1 10.0
Minusio -1.0 1.1 Neve 12.1 11.0
Monteggio 0.4 1.3 Pioggia/Neve 15.0 6.0
Nara-Cancorì -4.7 -0.7 Neve 7.4 18.0
Sant'Antonino -0.5 1.2 Pioggia/Neve 16.2 9.0
Grigioni (CH) torna su
Pian San Giacomo -4.4 -0.7 Neve 11.4 19.0
Poschiavo -2.1 0.7 Neve 19.8 24.0
Piemonte torna su
Alessandria San Michele -0.1 1.9 Pioggia/Neve 12.4 9.0
Borgomanero (NO) 0.3 1.6 Neve n.p 1.5
Briona (NO) -0.1 1.9 Pioggia/Neve 8.0 1.0
Castelnuovo Scrivia (AL) -0.7 1.8 Pioggia/Neve 18.2 8.0
Galliate (NO) 0.3 2.6 Pioggia/Neve 12.5 2.0
Invorio Inferiore (NO) -0.1 1.3 Neve 11.3 9.0
Isola Sant'Antonio (AL) -0.7 2.1 Pioggia/Neve 12.9 4.5
Pontecurone (AL) * * Neve 14.0 7.0
Sozzago (NO) * * Pioggia/Neve 13.0 0.5
Trentino Alto Adige torna su
Ala (TN) 0.5 2.2 Pioggia/Neve 13.4 9.0
Massimeno (TN) -2.2 -0.5 Neve 20.0 30.0
Rovereto (TN) -0.1 0.8 Pioggia/Neve 15.8 12.0
Saone (TN) -1.5 0.3 Neve 15.3 25.0
Trento fraz. Gardolo centro -0.9 1.1 Neve 17.1 18.0
Trento fraz. Gardolo nord -1.0 0.9 Neve 15.0 18.0
Varone di Riva del Garda (TN) -0.1 2.1 Pioggia/Neve 19.0 11.0
Vattaro loc. Pian dei Pradi (TN) -3.4 -0.2 Neve 19.4 35.0
Veneto torna su
Castel d'Azzano (VR) 0.3 6.6 Pioggia/Neve 22.4 1.5
Legnago (VR) 1.1 5.1 Pioggia/Neve 16.0 0.0
Novezzina di Ferrara di Monte Baldo (VR) -3.1 -0.3 Neve 17.6 27.0
Pescantina (VR) 1.0 4.6 Pioggia/Neve 18.6 0.5
Emilia Romagna torna su
Alseno fraz. Castelnuovo Fogliani (PC) -0.7 0.9 Neve 15.5 14.0
Collecchio (PR) 0.3 2.2 Pioggia/Neve 14.0 3.0
Gossolengo (PC) -1.1 1.5 Neve 27.2 13.0
Niviano (PC) * * Neve 37.0 23.0
Parma 0.4 2.7 Pioggia/Neve 18.2 3.0
Poviglio (RE) 0.4 2.9 Pioggia/Neve 18.8 3.0
San Prospero (MO) 0.4 3.8 Pioggia/Neve 20.6 1.5
Zerba (PC) n.p n.p Neve 13.0 19.0

Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.

 

 

  CLICCA QUI PER VEDERE L'ELENCO COMPLETO DELLE STAZIONI DELLA RETE CML

* Chi volesse contribuire ad allargare la rete, per permettere un migliore studio sul microclima ci contatti a:

programming by EDOARDO BRAMBILLA