CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
Albavilla loc. La Solitaria | -2.7 | 4.4 | - | - |
Albese con Cassano | -2.9 | 5.8 | - | - |
Albiolo | -2.9 | 4.7 | - | - |
Alzate Brianza | -3.6 | 4.3 | - | - |
Anzano del Parco | -1.5 | 5.6 | - | - |
Arosio | -4.2 | 6.2 | Brina | 0.3 |
Bellagio loc. Cernobbio | -6.7 | 3.6 | - | - |
Beregazzo con Figliaro | -3.1 | 3.8 | - | - |
Bregnano | -2.1 | 5.7 | - | - |
Brunate San Maurizio | -3.2 | 1.7 | - | - |
Bulgarograsso | -7.1 | 4.7 | - | - |
Cadorago | -3.7 | 5.2 | - | - |
Cantů Cascina Amata | -4.7 | 5.6 | - | - |
Cantů Cascina Porta | -2.1 | 5.3 | - | - |
Cantů Pianella | -1.4 | 5.0 | - | - |
Caraniso di Torno | -1.4 | 1.7 | - | - |
Careggiola di Lurago d'Erba | -5.2 | 5.4 | Brina | 0.3 |
Carimate Depuratore | -4.8 | 5.8 | - | - |
Carimate Vedroni | -6.6 | 5.9 | - | - |
Casasco d'Intelvi | -3.6 | 2.4 | - | - |
Caslino al Piano | -2.6 | 5.8 | - | - |
Casnate con Bernate | -4.7 | 5.3 | - | - |
Cirimido | -1.5 | 5.7 | - | - |
Colma di Sormano | -6.9 | 1.9 | - | - |
Como Aero Club Lago | -1.1 | 4.9 | - | - |
Como Breccia | -2.3 | 5.1 | - | - |
Como Camerlata | -3.4 | 6.6 | - | - |
Como Depuratore | -1.1 | 5.5 | - | - |
Como Monteolimpino | -3.8 | 3.9 | - | - |
Como Sagnino | -1.7 | 4.2 | - | - |
Como Trecallo | -3.3 | 5.4 | - | - |
Dongo | -0.7 | 5.6 | - | - |
Erba centro | -1.1 | 6.6 | - | - |
Erba San Rocco "S. Ripamonti" | -2.8 | 6.1 | - | - |
Fino Mornasco Depuratore | -5.6 | 5.9 | - | - |
Gera Lario | -2.1 | 5.4 | - | - |
Gravedona Ospedale | -0.7 | 4.3 | - | - |
Guanzate | -6.3 | 5.3 | - | - |
Inverigo | -4.2 | 6.2 | - | - |
Lenno | 0.3 | 5.0 | - | - |
Lomazzo | -3.9 | 5.4 | - | - |
Loveno di Menaggio | -2.8 | 4.5 | - | - |
Mariano Comense Depuratore | -5.7 | 6.1 | - | - |
Merone Depuratore | -6.1 | 6.0 | Brina | 0.3 |
Monguzzo | -4.6 | 6.2 | - | - |
Montorfano | -2.3 | 4.1 | - | - |
Mozzate | -3.7 | 5.4 | - | - |
Olgiate Comasco | -5.8 | 5.2 | - | - |
Ossuccio | 0.3 | 5.7 | - | - |
Pian di Spagna | -2.8 | 5.8 | - | - |
Porlezza | -3.4 | 5.2 | - | - |
Rovenna di Cernobbio | -1.1 | 5.7 | - | - |
Valmorea | -4.8 | 5.6 | - | - |
Veniano | -1.6 | 5.9 | - | - |
Vertemate con Minoprio | -2.5 | 5.1 | - | - |
Villa Guardia | -4.3 | 6.3 | - | - |
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |